女子駅伝部
2022年度女子駅伝部 部員紹介
≪2022年度≫ ◎主将 〇副主将 ★主務 ☆副主務 Mマネージャー4年生
飯田 亜弥さん
木村 菜七さん
福嶋 摩耶さん
藤村 華純さん
森尻 真優さん
渡辺 光美さん
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | |
☆ | 飯田 亜弥 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 白鷗大足利 | ー | ー | ー | ー | ー |
★ | 木村 菜七 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 富谷 | ー | ー | ー | ー | ー |
福嶋 摩耶 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 荏田 | 2’17”63 | 4’29”43 | 9’23”45 | 15’44”90 | 33'36"68 | |
◎ | 藤村 華純 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 成田 | 2’14”74 | 4’25”82 | 9’21”13 | 15’53”87 | |
森尻 真優 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 健大高崎 | 2’15”26 | 4’31”81 | 9’26”06 | 16’14”32 | ||
○ | 渡辺 光美 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 市立船橋 | 2’20”09 | 4’34”50 | 9’29”96 | 16’14”98 | 34’08”20 |
3年生
伊藤 柚葉さん

村上 礼乃さん
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | |
伊藤 柚葉 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 新潟明訓 | 2’32”30 | 4’43”85 | 9’48”87 | 16’24”40 | ー | |
村上 礼乃 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 城西大付属城西 | 2’20”33 | 4’34”32 | 9’33”31 | 16’28”65 | 35'15"02 |
2年生



氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | |
加藤 花梨 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 聖徳大附属取手聖徳女子 | 2’13”80 | 4’29”10 | 9’35”42 | 17’05”13 | ー | |
木村 桜華 | 現代政策学部 社会経済システム学科 | 宇都宮文星女子 | 2’14”70 | 4’31”65 | 9’27”23 | 16’04”42 | ー | |
田代 なのは | 薬学部 医療栄養学科 | 東海大付属静岡翔洋 | ー | 4’36”23 | 9’34”28 | 17’00”77 | ー | |
福嶋 紗楽 | 短期大学 ビジネス総合学科 | 荏田 | 2’19”67 | 4’32”40 | 9’27”16 | 16’17”65 | 33’58”76 |
1年生
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | |
兼子 心晴 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 浜松市立 | 2’11”07 | 4’17”20 | 9’22”38 | 15’54”13 | ー | |
〇 | 金子 陽向 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 川崎市立橘 | 2’17”33 | 4’23”42 | 9’25”95 | 16’18”32 | ー |
髙橋 葵 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 日本体育大学柏 | 2’17”88 | 4’27”65 | 9’19”33 | 16’10”38 | ー | |
M | 盛合 凜華 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 旭川龍谷 | ー | ー | ー | ー | ー |