女子駅伝部
2024年度女子駅伝部 部員紹介
◎主将 〇副主将 ★主務 ☆副主務 Mマネージャー4年生
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | half marathon
| |
◎ | 田代 なのは | 薬学部 医療栄養学科 | 東海大付属静岡翔洋 | ー | 4’36”23 | 9’34”28 | 17’00”77 | ー | - |
3年生
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | half marathon | |
兼子 心晴 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 浜松市立 | 2’11”07 | 4’17”20 | 9’20”48 | 15’45”84 | ー | 1゜14’16” | |
〇 | 金子 陽向 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 川崎市立橘 | 2’17”33 | 4’23”42 | 9’25”62 | 16’03”59 | 3334”79 | 1゜13’20” |
髙橋 葵 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 日本体育大学柏 | 2’17”88 | 4’27”65 | 9’19”33 | 16’10”38 | 32’56”25 | - | |
★ | 盛合 凜華 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 旭川龍谷 | ー | ー | ー | ー | - | - |
2年生
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | half marathon
| |
石川 苺 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 旭川龍谷 | 2’15”38 | 4’25”64 | 9’26”62 | 16’00”19 | ー | ー | |
澤井 風月 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 宇治山田商業 | 2’12”72 | 4’25”79 | 9’29”01 | _ | ー | ー | |
白木 ひなの | 経営学部 マネジメント総合学科 | 山田 | 2’22”39 | 4’29”38 | 9’26”27 | 16’08”33 | 33’07”79 | 1゜15’49” | |
鈴木 優菜 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 成田 | 2’16”99 | 4’24”71 | 9’28”66 | 16’48”23 | ー | ー | |
M | 藤田 阿生 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 船橋市立船橋 | _ | _ | _ | _ | _ | ー |
1年生
氏名 | 学部 学科 | 出身校 | 800m Best | 1500m Best | 3000m Best | 5000m Best | 10000m Best | half marathon
| |
沖田 梨花 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 坂戸西 | 2’16”67 | 4’34”83 | 9’28”66 | 16’14”59 | _ | _ | |
茂野 葉湖 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 錦城学園 | 2’20”70 | 4’32”91 | 9’33”92 | - | - | - | |
鈴木 維莉 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 青森山田 | 2’20”01 | 4’22”44 | 9’27”72 | - | ー | ー | |
本澤 美桜 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 日本体育大学柏 | 2’18”58 | 4’35”80 | 9’34”99 | 15’59”46 | _ | ー | |
M | 今井 夏音 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 三浦学苑 | ー | - | - | - | - | - |
M | 盛合 恋羽 | 経営学部 マネジメント総合学科 | 北海道俱知安 | - | - | - | - | - | - |