陸上競技部
部長・監督・コーチ
【部長】柳下 正和

経営学部 教授
【監督】千葉 佳裕

経営学部 准教授
■専門種目
400m.400mH
■経歴
埼玉県私立埼玉栄高校-順天堂大学スポーツ健康科学部-富士通-トヨタ紡織-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
400mH日本選手権入賞8回
01年ユニバーシアード日本代表
03年アジア選手権日本代表
■自己記録
400mH 48秒65
■指導実績
15年世界陸上北京大会 4×400mR 代表
16年リオデジャネイロ五輪 4×400mR 代表
17年世界陸上ロンドン大会 4×400mR 代表
19年世界陸上ドーハ大会 4×400mR 代表
■専門種目
400m.400mH
■経歴
埼玉県私立埼玉栄高校-順天堂大学スポーツ健康科学部-富士通-トヨタ紡織-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
400mH日本選手権入賞8回
01年ユニバーシアード日本代表
03年アジア選手権日本代表
■自己記録
400mH 48秒65
■指導実績
15年世界陸上北京大会 4×400mR 代表
16年リオデジャネイロ五輪 4×400mR 代表
17年世界陸上ロンドン大会 4×400mR 代表
19年世界陸上ドーハ大会 4×400mR 代表
【コーチ】本塩 遼

本学職員
■専門種目
100m.200m
■経歴
栃木県立那須拓陽高校-城西大学経営学部-富士通-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
08年全国高校総体100m.200m優勝
08年U20日本選手権100m.200m優勝
08年日中韓ジュニア交流競技会200m日本代表
12年日本選手権400m5位
12年関東インカレ400m優勝
12年全日本インカレ200m優勝
■自己記録
100m 10秒31 200m20秒81 400m46秒63
■指導実績
17年世界リレーバハマ大会 4×100mR 代表
20年全日本インカレ 100m・200m 優勝
21年世界リレーシレジア大会 4×100mR 代表
■専門種目
100m.200m
■経歴
栃木県立那須拓陽高校-城西大学経営学部-富士通-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
08年全国高校総体100m.200m優勝
08年U20日本選手権100m.200m優勝
08年日中韓ジュニア交流競技会200m日本代表
12年日本選手権400m5位
12年関東インカレ400m優勝
12年全日本インカレ200m優勝
■自己記録
100m 10秒31 200m20秒81 400m46秒63
■指導実績
17年世界リレーバハマ大会 4×100mR 代表
20年全日本インカレ 100m・200m 優勝
21年世界リレーシレジア大会 4×100mR 代表
【コーチ】高橋 正次

外部コーチ
■専門種目
棒高跳び
■経歴
壱建
埼玉県立不動岡高校-越谷南高校コーチ-平成国際大学コーチ-聖学院大学コーチ
■専門種目
棒高跳び
■経歴
壱建
埼玉県立不動岡高校-越谷南高校コーチ-平成国際大学コーチ-聖学院大学コーチ
【アシスタントコーチ】篠原 康男

経営学部 助教
■専門領域
スポーツ技術論(短距離走、クラウチングスタート)
スポーツバイオメカニクス
■経歴
愛媛県立新居浜東高校-神戸大学発達科学部-神戸大学大学院人間発達環境学研究科(修士・博士)-日本学術振興会特別研究員-神戸大学大学院人間発達環境学研究科部局研究員-立命館大学共通教育推進機構スポーツ教養科目嘱託講師
■専門領域
スポーツ技術論(短距離走、クラウチングスタート)
スポーツバイオメカニクス
■経歴
愛媛県立新居浜東高校-神戸大学発達科学部-神戸大学大学院人間発達環境学研究科(修士・博士)-日本学術振興会特別研究員-神戸大学大学院人間発達環境学研究科部局研究員-立命館大学共通教育推進機構スポーツ教養科目嘱託講師
2023年度 城西大学陸上競技部員自己ベスト
2023.10.3現在4年生
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
天城 朝陽 | 北海道栄 | 100m | 10秒75 |
今西 康太 | 松商学園 | 100m | 10秒62 |
太田 泰生 | 東京 | 100m | 10秒92 |
大山 蓮人 | 真岡 | 100m | 10秒77 |
海谷 歩佳 | 日本大学山形 | マネージャー | - |
木澤 仁海 | 羽生一 | 棒高跳び | 3m80cm |
北澤 徹 | 東洋大学牛久 | 200m.400m | 21秒42.47秒29 |
倉田 歩夢 | 松商学園 | 110mH | 15秒13 |
紅林 隼天 | 清水桜が丘 | 100m | 10秒97 |
佐々木 翼 | 霞ヶ浦 | 200m.400m | 21秒96.47秒65 |
佐渡 規央 | 西武台千葉 | 400m | 48秒37 |
椎野 隆介 | 石部 | 100m.200m | 10秒94.21秒99 |
清水 千夏 | 銚子 | 400mH | 64秒67 |
菅原 響喜 | 西武台千葉 | 100m | 11秒01 |
鈴木 颯斗 | 大宮北 | 100m.200m | 10秒42.21秒43 |
鈴木 基嗣 | 蓮田松韻 | 5000mW | 22分17秒86 |
千葉 優希 | 城西大学附属城西 | 400m | 50秒88 |
栂野 信直 | 富山商業 | 100m | 10秒89 |
中島 大智 | 松本国際 | 100m | 10秒59 |
野中 聖弥 | 佐賀工業 | 400m | 47秒45 |
濱田 寛志 | 汎愛 | 400mH | 50秒84 |
深町 飛太 | 敦賀 | 400mH | 49秒81 |
福島 歩武 | 坂戸西 | 110mH | 14秒57 |
北條 晴也 | 所沢西 | 5000mW | 22分04秒37 |
森 真聡 | 大分東明 | 400m | 46秒62 |
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
秋葉 映怜那 | 作新学院 | 三段跳び | 11m07cm |
安斎 隼平 | 越谷西 | 110mH | 15秒48 |
岩垣 勇司 | 岐阜聖徳学園 | 400m | 47秒74 |
大野 遥人 | 伊奈学園総合 | 400m | 51秒96 |
菊地 圭祐 | 春日部東 | 800m | 1分55秒51 |
熊川 駿明 | 伊奈学園総合 | 400m | 50秒44 |
小菅 永遠 | 前橋育英 | 200m.400m | 22秒10.49秒50 |
近藤 優雅 | 花咲徳栄 | 100m | 10秒71 |
斎藤 樹 | 牛久 | 400m | 48秒91 |
斎藤 響 | 宮崎工業 | 400m | 49秒70 |
佐藤 翔太 | 福島成蹊 | 棒高跳び | 4m80cm |
山上 滉介 | 西武台 | 800m | 1分57秒57 |
清水 公輝 | 姫路商業 | 100m | 11秒04 |
白庄司 陸斗 | 城西大学附属城西 | 100m | 11秒07 |
関根 駿丞 | 杉戸農 | 100m.200m | 10秒64. 22秒06 |
立村 海晴 | 東京学館新潟 | 100m | 10秒95 |
長澤 蒼馬 | 乙訓 | 100m | 10秒55 |
中村 光太郎 | 市立船橋 | 100m.200m | 10秒73.21秒29 |
西村 龍偉 | 北海道栄 | 400m | 48秒55 |
野口 祐叶 | 作新学院 | 100m | 10秒97 |
堀江 優斗 | 明星学園 | 100m | 10秒71 |
松下 晃大 | 藤枝明誠 | 200m.400m | 21秒76.48秒67 |
マデロ ケンジ | 作新学院 | 100m.200m | 10秒42.20秒94 |
峯田 恭佳 | 羽黒 | マネージャー | ー |
山田 直人 | 武南 | 100m | 10秒93 |
吉武 祐乃 | 白鷗大学足利 | 100m | 12秒60 |
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
池田 怜矢 | 駿台甲府 | 800m
|
1分56秒18 |
石川 慎
|
東京 |
400mH | 52秒13 |
岩下 栞 | 佐久長聖 |
棒高跳び |
3m40cm |
植木 皓亮 | 花咲徳栄 |
100m | 11秒08 |
川村 光輝 | 日本文理 |
100m |
10秒98 |
川住 優輔 | 駿台甲府 | 110mH | 14秒80 |
齋木 勝太郎
|
麗澤瑞浪 | 100m | 11秒02 |
志賀 結菜 | 花咲徳栄
|
マネージャー |
- |
嶋守 太一 | 大湊 |
100m |
10秒73 |
末次 拓海 | 佐賀工業 | 100m.200m | 10秒46.21秒61 |
須長 勇人 | 豊岡 | 400mH | 1分52秒68 |
徳永 北斗 | 都若葉総合 | 800m | 2分0秒19 |
中原 佑 | 宮崎工業 |
100m.200m | 10秒55.21秒63 |
野呂 啓都 | 木造 |
400m | 50秒45 |
早川 栄作 | 花咲徳栄 | 100m | 11秒13 |
深澤 侑人 | 智徳 |
100m.200m | 10秒70.21秒99 |
ブルガ アリエル
|
作新学院 | 400m | 47秒73 |
丸山 将矢
|
近江兄弟社 |
100m.200m | 10秒65.21秒35 |
森 遼己 | 松商学園 |
110mH | 15秒33 |
柳 龍太郎 | 桜丘 | 400m | 49秒69 |
山本 静空 | 春日部東 |
5000mW | 22分28秒14 |
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
石丸 行志 | 関西大学北陽 | 100m.200m
|
10秒96.21秒82 |
稲増 翼
|
昌平 | 110mH | 15秒64 |
梅原 瑞季 | 駿河総合 | 400m | 48秒80 |
卜部 介生 | 恵庭南 | 400m | 48秒05 |
貝沼 惣太 | 秋田令和 | 100m | 11秒03 |
熊川 優輝
|
前橋育英 | 100m | 10秒93 |
古賀 蒼空 | 長崎日本大学 | 100m.200m | 10秒76.21秒79 |
小林 夏陽 | 乙訓
|
100m | 10秒73 |
小林 亮太 | 北杜 | 十種競技 | 4516点 |
酒井 翔馬 | 北海道栄 | 400m | 50秒29 |
笹岡 奏汰 | 長岡商業 | 400mH | 53秒68 |
座間味 俊樹 | 宜野湾 | 100m | 10秒82 |
白井 旬 | 東京学館新潟 | 400m | 49秒77 |
佐津川 碧空 | 花咲徳栄 | 100m | 11秒00 |
鈴木 空 | 磐田北 | 400m.400mH | 48秒37.53秒49 |
須田 心太朗 | 鹿児島南 | 400m | 48秒52 |
先﨑 遥 | 東日本国際大学昌平 | 200m.400m | 21秒88.49秒55 |
竹村 爽良
|
白鴎大学足利
|
400m | 48秒99 |
土淵 龍之助
|
京都共栄 | 100m | 10秒62 |
中川 睦也 | 開志国際 | 100m | 11秒01 |
永田 大 | 健康福祉大学高崎
|
800m | 1分54秒85 |
中臣 光輝 | 生田東 | 100m | 10秒95 |
西川 空良 | 岐阜聖徳 | 100m.200m | 10秒94.21秒91 |
長谷 龍昇 | 敦賀 | 400m.400mH | 50秒14.56秒76 |
羽澤 聡悟 | 恵庭南 | 100m | 10秒69 |
平光 隆人 | 西武台千葉 | 100m | 11秒02 |
深山 創希 | 口加 | 100m.200m | 10秒56.21秒32 |
本田 大和 | 福島成蹊 | 棒高跳び | 4m30cm |
本田 海翔 | 川崎市立橘 | 100m | 10秒63 |
松浦 龍平 | 比叡山 | 100m | 11秒16 |
松丸 健太朗 | 前橋育英 | 400mH | 52秒49 |
丸山 大善 | 白鴎大学足利 | 400mH | 54秒49 |
三浦 翔雅 | いなべ総合 | 棒高跳び | 4m40cm |
三木 真仁
|
太田東 | 800m | 1分56秒32 |
溝江 竜馬 | 埼玉栄 | 100m | 11秒15 |
村元 大翔 | 青森北 | 100m.110mH | 10秒92.14秒86 |
山本 和華 | 京都西山 | 100m | 12秒17 |
吉田 享介 | 佐賀工業 | 100m | 10秒72 |
渡辺 大星 | 開志国際 | 400m | 47秒05 |
三浦 葵 | 秋田商業 | 400m | 50秒63 |